logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 6 - MESUJI - WAY SERDANG - LABUHAN BATIN
DATA VTO PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 6 - MESUJI - WAY SERDANG - LABUHAN BATIN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 6 - MESUJI - WAY SERDANG - LABUHAN BATIN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MAULIDAH ZAUROH, MA.PD 7 5 3 2 2 0 0 0 3 22
2 ABDUL KARIM MAHFUDZ, S.H.I 2 1 0 7 0 0 1 0 0 11
3 SUPRIYANTO, SE 4 0 1 4 0 1 0 1 1 12
4 EKA LESTARI NINGSIH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
5 MAHPUT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 ROBI CAHYADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MURSALIN ATIEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BAMA PRADIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KARTIAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 SUHERMAN, S.Pd.I 6 3 3 0 2 2 2 0 1 19
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Drs. H. MIKDAR ILYAS, MM 1 0 1 2 3 1 0 2 3 13
2 VERI AGUSLI HTB, S.E 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
3 KARTINI 0 1 0 1 2 3 0 0 0 7
4 PUTRA JAYA UMAR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 GEBY NOVELYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AGUS SUJANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SRI UTAMI DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DIAN SAPUTRA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 RISKA WATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ADITYA ARFANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 BUDHI CONDROWATI, SE 1 5 3 3 8 9 26 31 9 95
2 KETUT RAMEO 0 17 1 1 6 3 16 34 46 124
3 LEXSI FRENZY, A.Md 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
4 MADE MEILIA 0 3 1 0 1 4 3 7 4 23
5 DAMI SUGIARTO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 KOMANG PANCA 0 1 1 0 0 1 2 4 3 12
7 NUNUNG MUKAROMAH 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
8 UBAIDILLAH ANSORI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 AA. SYOFANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TH. WIDYA PURWANINGTYAS 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Hi. ISMET RONI, S.H., M.H. 4 7 3 5 2 4 0 1 5 31
2 ANSYORI BANGSARADIN, SH. 1 2 1 1 0 1 0 1 1 8
3 DESARI, SE. 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
4 SUPRIYADI ALFIAN, S.Kom, M.H. 0 2 1 1 3 9 1 1 1 19
5 HJ. MIRAYA ZULAIHA BESILA, SH. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 Drs. HI. R. ANDHY HERRY., MM. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
7 DEWI YANTHI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 RIFKI, SH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KH. M. ANWAR NAWAWI, SHI, M.Ag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HENDRA SUNANDAR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 RIO GUNAWAN 1 1 8 2 0 0 0 0 2 14
2 ARIEF TRITIA HATANG, BIB 0 1 3 3 0 2 0 0 0 9
3 CAHAYA CHAIRANI, S.Sos 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
4 SUTOMO, SP., MM 0 0 3 7 2 1 0 2 4 19
5 BUDI YUHANDA, SH., Mkn 11 19 32 37 5 2 1 0 0 107
6 AYU MAULIZA, A.Md 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
7 IWAN SAPUTRA 0 1 5 1 0 0 0 0 0 7
8 RICHARD MOULANA PUTRA, SH., MH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 MASNONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Drs. H. ADE RAHMATULLAH, MM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HARGUSLANA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 MEKA ZEFTI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MIRZA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2 TAMZIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FEBY DWI INDRI SYAPUTRI, S.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RISWAN MURA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
5 TAUFIK RAHMAT NURHIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ir. LISDA MONDALA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 RANI OKTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Hi. SEMIN, S.Pd.I 4 4 4 6 7 1 3 0 0 29
2 Hi. MAKMUN 1 1 1 2 1 1 0 0 0 7
3 HERYANI, S.Kep 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
4 HUTRISNO HALIM, S.T., Sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 VENTY ARIANI, S.Ag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ELAN WIRDA SAFETRA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PRIMA KURNIA, S.E. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 ROHANI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 WAWAN HERDIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 M. NURUL HUDA, S.P., M.Si 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MAHYUDIN CMD 0 0 1 1 2 1 1 2 0 8
2 ZULFIKRI, S.H. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 Dra. NURHIDAYATI 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
4 WARTI SAGITA MEGA, S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 HERDEYNAN PRATAMA, S.P. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 DIRHAN, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SHENA EKA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HASAN, S.H. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HJ. SOLIHAH, S.Pd.I 1 0 1 1 3 6 0 1 1 14
2 WALYONO, A.Md. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 JUAINI 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
2 KASWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FERIKA INDAH APRIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHMAD MASHURI, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISKANDAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UTARI AYU ASIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NOVERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERNISARI LIYA ASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. SUPRAPTO, S.Psi, MH 32 24 31 35 22 17 5 6 11 183
2 ADRIWANSYAH, S.Ag 3 5 1 2 0 2 0 0 0 13
3 MEGA MARISA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHMAD TAHIR NASUTION, ST 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
5 BUDIYANTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 SRI MULYANI KA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 RAHMA APRILLIA, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HJ. DESY ARISANDI 0 2 1 0 1 8 1 0 1 14
9 RACHMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 NAZARUDDIN 1 4 0 1 1 0 0 0 0 7
2 ANWAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 CAROLINE MOCHTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ROKIMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ANA AGUSTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FARIDA HAYANI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HANIFAL 1 2 3 2 0 1 1 0 0 10
2 KHAIDIR BUJUNG 0 0 0 0 2 5 0 0 1 8
3 MEILINDA RIZANI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 SARMIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
5 H. WIRAHADI KUSUMAH, SP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 SUMARNI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 RUSDI RIFAIE, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ADRIANTONI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MERDAYANI, S.KOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AHMAD FAUZI FURQON, SH., MH. 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 IR. A.DAVID PRANATA BOER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 ERMILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL